Klicne številke in drugi podatki o svetovnih državah
AVSTRIJA |
(EVROPA) |
||
Zastava |
|||
Osnovni podatki |
|||
Uradno ime | Republic of Austria (Republik Österreich) | ||
Glavno mesto | Dunaj (Vienna) | ||
Neodvisnost | 1955 | ||
Oblika vlade | Federalna parlamentarna republika | ||
Vodja države | Predsednik | ||
Vodja vlade | Kancler | ||
Denarna enota | 1 € = 100 cents | ||
Površina | 83879 km² | ||
Najvišja točka | Grossglockner (3798 m) | ||
Najnižja točka | Neusiedler See (115 m) | ||
Uradni jezik | Nemščina | ||
Prebivalstvo | ≈ 8,5 milijona | ||
Klicna koda |
|||
+43 | |||
Klicne kode posameznih regij |
|||
Baden b. Wien | 2252 | ||
Bregenz | 5574 | ||
Donau | 732 | ||
Dornbirn | 5572 | ||
Gmunden | 7612 | ||
Graz | 316 | ||
Innsbruck | 512 | ||
Kitzbühel | 5356 | ||
Klagenfurt | 463 | ||
Krems an der Donau | 2732 | ||
Loeben | 3842 | ||
Leogang | 6582, 6583 | ||
Mayrhofen | 5285 | ||
Salzburg | 662 | ||
St. Anton | 5446 | ||
St. Pölten | 2742 | ||
Steyr | 7252 | ||
Traun | 7221, 7229, 732 | ||
Vienna | 1 | ||
Villach | 4242 | ||
Wels | 7242, 7243 | ||
Wiener Neustadt | 2662 | ||
Zirl | 5238 | ||
Kode za mobilne naprave |
650, 660, 664, 676, 678, 680, 699, 720, 730, 740 |